Connettore dell'interno ottico del cavo di toppa della fibra corazzata del duplex 3,0 SOS DX LC/UPC
Dettagli:
| Luogo di origine: | HUNAN |
| Marca: | KEXINT |
| Certificazione: | CE ROSS |
| Numero di modello: | Fibra corazzata Patchcord ottico |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 2,27$ |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | 1 pezzo/borsa, 20 borse/borsa |
| Tempi di consegna: | 7 |
| Termini di pagamento: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | giorno 1000+PCS+Per |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Fibra corazzata Patchcord ottico | Numero di modello: | Amoured 9/125 di LC-LC DX |
|---|---|---|---|
| tipo di connettore: | LC/UPC | colore di cavo: | Blu |
| lunghezza d'onda: | 1310 1550 | Materiale: | LSZH, PVC |
| Lunghezza d'onda: | 1310nm/1490nm/1550nm | Diametro del cavo: | 3.0mm |
| Evidenziare: | Cavo di toppa duplex della fibra,Cavo di toppa duplex della fibra |
||
Descrizione di prodotto
Anti-ratto dell'interno ottico 3,0 SOS blu DX LC/UPC del cavo di toppa della fibra corazzata del duplex
Applicazione:
1; Reti di telecomunicazione;
2; Reti locali; CATV;
3; Termine attivo del dispositivo;
4; Reti di sistema del centro dati;
Caratteristiche:
1; Aderisca all'IEC, norme di Telcordia-GR-326-Core;
2; Opzione differente dello stivale di colore & di dimensione;
3; Perdita di inserzione bassa; Alta attenuazione di riflessione;
4; misura 100% dell'interferometro;
Specificazione di tecnologia:
| Oggetto di specificazione di tecnologia | Parametro di tecnologia |
| Tipo di cavo | GJXFJPK-1~4B6a2 |
| Colore stretto dell'amplificatore | Blu, arancia, verde, marrone |
| Diametro stretto millimetro dell'amplificatore | 0.85±0.05 |
| Tipo della fibra | 9/125 (G657A2) |
| Membro di forza | Filati di Aramid |
| Spessore millimetro del rivestimento | 0.80±0.10 |
| Colore interno del rivestimento del sotto-cavo | Bianco |
| Colore esterno della guaina del cavo | Il nero (PANTONE 136C, ΔE≤4) |
| Materiale del rivestimento | LSZH SOS corazzato |
| Sotto-cavo interno | 0,9 (±0.1) |
| Diametro millimetro del cavo | 3,0 (±0.2) |
| Peso Kg/km del cavo | 15,0 |
| Raggio di piegamento minimo millimetro | 10D |
| Attenuazione dB/km | ≦ 0.4at 1310nm, ≦ 0,3 a 1550nm |
| Breve tensione N | 200 |
| Breve schiacciamento N/100mm | 1000 |
| ℃ di temperatura di operazione | -40~+70 |
| ℃ di temperatura dell'installazione | -5~+60 |
| ℃ di temperatura di stoccaggio e del trasporto | -40~+70 |
![]()
![]()
![]()
Il nostro servizio (KEXINT)
prezzo 1.Factor
consegna 2.Fast
3.OEM





