La fibra ottica di sorgente luminosa foggia il materiale dell'acciaio di tungsteno del laser Pen Type VFL650
Dettagli:
| Luogo di origine: | porcellana di Shenzhen |
| Marca: | KEXINT |
| Certificazione: | CE ROSS |
| Numero di modello: | Laser a fibra ottica di sorgente luminosa VFL650 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | $+22.85+1PCS |
| Imballaggi particolari: | 23x183mm |
| Tempi di consegna: | 7 |
| Termini di pagamento: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | settimana 1000+pcs+per |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Marca: | KEXINT | Nome: | Laser a fibra ottica di sorgente luminosa VFL650 |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Rete di FTTH FTTB FTTX, le Telecomunicazioni | Certificazione:: | ISO9001 |
| Materiale: | Acciaio di tungsteno | Pacchetto: | 1pcs/bag |
| tipo di connettore: | SC DI FC | ||
| Evidenziare: | Kit di utensili a fibra ottica,strumenti del cavo a fibre ottiche |
||
Descrizione di prodotto
Laser a fibra ottica Pen Visual Fault Locator di sorgente luminosa VFL650
La serie VFL650 è alta qualità dell'indicatore di posizione visivo di fibra ottica dell'errore, contiene la tecnologia laser più avanzata e la tecnologia della microelettronica e può essere misurata con il vario adattatore a fibra ottica; interfaccia comune di 2.5mm.
Per loro è molto conveniente controllare la fibra monomodale e mista.
Specificazione:
| Tipo | VFL650-1 | VFL650-2 | VFL650-2A | VFL650-5 | VFL650-6 |
| Il laser ha prodotto | 5mw 10mw 20mw |
5mw 10mw 20mw 30mw 40mw 50mw |
5mw 10mw 20mw 30mw 40mw 50mw |
5mw 10mw 20mw 30mw 40mw 50mw |
5mw 10mw 20mw 30mw 40mw 50mw |
| Lunghezza d'onda | 650±10 nanometro | ||||
| Tipi della fibra | MP MILLIMETRO | ||||
| Interfaccia ottica | Interfaccia universale (FC, Sc, st) | ||||
| Alimentazione elettrica | 2 batterie di x | ||||
| Temperatura di funzionamento | -20℃~+60℃ | ||||
| Temperatura di stoccaggio | -40℃~+85℃ | ||||
| Materiale di Shell | Lega di alluminio | ||||
| Dimensione | 23x183mm (non contenga l'interfaccia) | ||||
| Peso | 110g (senza batterie) | ||||





