Affidabilità miniatura ottica di stabilità del separatore 10.3dB dell'ABS 1x8 alta
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shenzhen |
| Marca: | KEXINT |
| Certificazione: | ISO-9000 |
| Numero di modello: | PLC-1*8-SC/APC |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Negoziato |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Contenitore di plastica di bolla /carton |
| Tempi di consegna: | 7 |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 2000+PCS+1day |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale della metropolitana: | Hytrel | Caratteristiche: | Inserzione bassa ed ampia lunghezza d'onda di PDL |
|---|---|---|---|
| Tipo: | 1x8 | tipo connettore: | SC/APV |
| Lunghezza d'onda di Operting: | 1260-1650 | Tipo della fibra: | G657A1 |
| colore di cavo: | 12 colori | L'IL (dB): | 10.3dB |
| Evidenziare: | separatore del plc dell'ABS,separatore ottico del plc |
||
Descrizione di prodotto
Mini Module 0,9 separatori ottici miniatura ottici G657A1 Hytrel del separatore 1*8 0,9 SC/APC 1×8 dello SpA della fibra
KEXINT fornisce un vario di 1×N e separatori dello SpA 2×N, sono tutte con la prestazione ottica superiore, l'alta stabilità ed alta l'affidabilità per soddisfare le varie richieste dell'applicazione. Pacchetto neutrale del plc del separatore SC/APC della fibra di singolo modo dello SpA 1×8 del separatore ottico del connettore o modo d'imballaggio di Customzied. allora messo in un cartone. Il separatore nudo dello SpA sta mettendo il chip del separatore dello SpA e l'input, matrice della fibra ottica dell'uscita in un tubo quadrato del metallo, fuori con il diametro di 0.9mm o di fibra nuda 250um, fibra può essere saldato, può anche elaborare i vari tipi di connettori di fibra ottica.
Caratteristiche:
Indice di prestazione
| Tipo | Unità | 1 x 4 | 1 x 8 | 1 x 16 | 1 x 32 |
| Diametro di fibra ottica | um | 9/125 um (smf-28) | |||
| lunghezza d'onda | nanometro | 1260~1620 | |||
| Perdita di inserzione | dB | <7.0 | <10.6 | <14.0 | <17.3 |
| Uniformità | dB | <0.6 | <1.0 | <1.5 | <2.3 |
| Perdita di PDL | dB | <0.30 | <0.30 | <0.30 | <0.30 |
| Direzionalità | dB | >55 | |||
| Attenuazione di riflessione | dB | >50 | |||
| Temperatura di operazione | ℃ | -40~ +85 | |||
| Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40 ~ +85 | |||
| Dimensione del dispositivo | millimetro | 4 0X 4 x 4 | 4 0X 4 x 4 | 5 0X 4 x 4 | 5 0X 7 x 4 |
| Dimensione del Mini-modulo | millimetro | 5 0X 7 x 4 | 5 0X 7 x 4 | 6 0X 12 x 4 | 8 0X20 X 6 |
| Dimensione del modulo | millimetro | 100 X 80 X 10 | 100 X 80 X 10 | 120 X 80 X 18 | 140 X 115 X 18 |
![]()







